FUJITHERMA / FIND YOUR UNIT
FujiTherma
Indoor units.
Choose a type to see only cassette, ducted, wall-mounted or other indoor models.
- Listed models
- 84
- Model series
- 10
- SCA catalogue
- 97 pages
Indoor units
Search by model code.
84 models
Nominal capacities are listed. Model selection also depends on catalogue conditions and installation requirements.
| Model | Series | Cooling | Heating | Details |
|---|---|---|---|---|
| CTHX28HHXIndoor unit | Four-way cassette | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| CTHX36HHXIndoor unit | Four-way cassette | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| CTHX45HHXIndoor unit | Four-way cassette | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| CTHX56HHXIndoor unit | Four-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| CTHX63HHXIndoor unit | Four-way cassette | 6.3 kW | 7.1 kW | Details |
| CTHX71HHXIndoor unit | Four-way cassette | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| CTHX80HHXIndoor unit | Four-way cassette | 8 kW | 9 kW | Details |
| CTHX90HHXIndoor unit | Four-way cassette | 9 kW | 10 kW | Details |
| CTHX112HHXIndoor unit | Four-way cassette | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| CTHX142HHXIndoor unit | Four-way cassette | 14 kW | 16 kW | Details |
| CTHX160HHXIndoor unit | Four-way cassette | 16 kW | 18 kW | Details |
| CSTHX15HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 1.5 kW | 2 kW | Details |
| CSTHX22HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| CSTHX28HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 2.8 kW | 3.3 kW | Details |
| CSTHX36HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 3.6 kW | 4.2 kW | Details |
| CSTHX45HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| CSTHX50HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 5 kW | 5.6 kW | Details |
| CSTHX56HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| CATHX22HHXIndoor unit | One-way cassette | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| CATHX28HHXIndoor unit | One-way cassette | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| CATHX36HHXIndoor unit | One-way cassette | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| CATHX43HHXIndoor unit | One-way cassette | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| CATHX56HHXIndoor unit | One-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| CATHX71HHXIndoor unit | One-way cassette | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| C2THX22HHXIndoor unit | Two-way cassette | 2.2 kW | 2.8 kW | Details |
| C2THX28HHXIndoor unit | Two-way cassette | 2.8 kW | 3.3 kW | Details |
| C2THX36HHXIndoor unit | Two-way cassette | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| C2THX43HHXIndoor unit | Two-way cassette | 4.3 kW | 4.9 kW | Details |
| C2THX56HHXIndoor unit | Two-way cassette | 5.6 kW | 6.5 kW | Details |
| C2THX71HHXIndoor unit | Two-way cassette | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| C2THX84HHXIndoor unit | Two-way cassette | 8.4 kW | 9 kW | Details |
| C2THX90HHXIndoor unit | Two-way cassette | 9 kW | 10 kW | Details |
| C2THX112HHXIndoor unit | Two-way cassette | 11.2 kW | 13 kW | Details |
| C2THX140HHXIndoor unit | Two-way cassette | 14 kW | 16 kW | Details |
| C2THX160HHXIndoor unit | Two-way cassette | 16 kW | 18 kW | Details |
| CTHXEV15HHXIndoor unit | Console | 1.5 kW | 2 kW | Details |
| CTHXEV22HHXIndoor unit | Console | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| CTHXEV28HHXIndoor unit | Console | 2.8 kW | 3.3 kW | Details |
| CTHXEV36HHXIndoor unit | Console | 3.6 kW | 4.2 kW | Details |
| CTHXEV45HHXIndoor unit | Console | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| CTHXEV50HHXIndoor unit | Console | 5 kW | 5.6 kW | Details |
| DHTHX22HHXIndoor unit | High-static ducted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| DHTHX28HHXIndoor unit | High-static ducted | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| DHTHX36HHXIndoor unit | High-static ducted | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| DHTHX45HHXIndoor unit | High-static ducted | 4.5 kW | Technical confirmation | Details |
| DHTHX56HHXIndoor unit | High-static ducted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| DHTHX63HHXIndoor unit | High-static ducted | Technical confirmation | Technical confirmation | Details |
| DHTHX71HHXIndoor unit | High-static ducted | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| DHTHX90HHXIndoor unit | High-static ducted | 9 kW | 10 kW | Details |
| DHTHX112HHXIndoor unit | High-static ducted | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| DHTHX125HHXIndoor unit | DC high-static ducted | 12.5 kW | 14 kW | Details |
| DHTHX142HHXIndoor unit | High-static ducted | 14 kW | 16 kW | Details |
| DHTHX160HHXIndoor unit | High-static ducted | 16 kW | 18 kW | Details |
| DHTHX84HHXIndoor unit | High-static ducted | 8 kW | 9 kW | Details |
| DHTHX224HHXIndoor unit | High-static ducted | 22.4 kW | 25 kW | Details |
| DHTHX280HHXIndoor unit | High-static ducted | 28 kW | 31.5 kW | Details |
| DTHX22HHXIndoor unit | Low-static ducted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| DTHX28HHXIndoor unit | Low-static ducted | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| DTHX36HHXIndoor unit | Low-static ducted | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| DTHX45HHXIndoor unit | Low-static ducted | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| DTHX56HHXIndoor unit | Low-static ducted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| DTHX63HHXIndoor unit | Low-static ducted | 6.3 kW | 7.1 kW | Details |
| DTHX71HHXIndoor unit | Low-static ducted | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| DTHX84HHXIndoor unit | Low-static ducted | 8 kW | 9 kW | Details |
| DTHX90HHXIndoor unit | Low-static ducted | 9 kW | 10 kW | Details |
| DTHX112HHXIndoor unit | Low-static ducted | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| DTHX142HHXIndoor unit | Low-static ducted | 14 kW | 16 kW | Details |
| DTHX160HHXIndoor unit | Low-static ducted | 16 kW | 18 kW | Details |
| WTHXEV15HHYIndoor unit | Wall mounted | 1.7 kW | 2 kW | Details |
| WTHXEV22HHYIndoor unit | Wall mounted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| WTHXEV28HHYIndoor unit | Wall mounted | 2.8 kW | 3.3 kW | Details |
| WTHXEV36HHYIndoor unit | Wall mounted | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| WTHXEV45HHYIndoor unit | Wall mounted | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| WTHXEV56HHYIndoor unit | Wall mounted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| WTHXEV71HHYIndoor unit | Wall mounted | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| WTHXEV84HHYIndoor unit | Wall mounted | 8.4 kW | 8.4 kW | Details |
| FTHXEV50HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 5 kW | 5.6 kW | Details |
| FTHXEV56HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 5.6 kW | 6.5 kW | Details |
| FTHXEV63HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 6.3 kW | 7.5 kW | Details |
| FTHXEV71HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 7.1 kW | 8.5 kW | Details |
| FTHXEV84HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 8.4 kW | 9.6 kW | Details |
| FTHXEV90HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 9 kW | 10 kW | Details |
| FTHXEV112HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 11.2 kW | 13 kW | Details |
| FTHXEV142HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 14.2 kW | 16.3 kW | Details |
No matching model in this category. Try another model code or reset the filters.
SCA / SITE SURVEY TO COMMISSIONING
Let’s select the system for your building.
Share your floor plan, room uses and operating hours. We coordinate equipment selection, refrigerant piping, drainage, electrical supply and controls as one project.
SCA / TECHNICAL LIBRARY
FujiTherma
VRF catalogue
Open the technical tables and equipment information in the SCA catalogue. Each model page links directly to its catalogue section.