FUJITHERMA / CİHAZINIZA ULAŞIN
FujiTherma
İç üniteler.
Kaset, kanallı, duvar tipi veya diğer iç ünite seçeneklerinden birini seçin. Yalnız o tipe ait modelleri görün.
- Listelenen model
- 84
- Model serisi
- 10
- SCA kataloğu
- 97 sayfa
İç üniteler
Kapasiteye göre modelinizi bulun.
Model kodunu bilmeden kapasite aralığı ve seriyle arayın. Teknik özelliklerini karşılaştırmak için iki veya üç model seçin.
Aralık seçildiğinde yalnız nominal soğutma değeri belirtilen modeller gösterilir. Hidro modülün azami kapasitesi ve havalandırma debisi bu filtreye dahil değildir.
Alt sınır üst sınırdan büyük olamaz. Aralığı düzeltin.
Nominal kapasiteler listelenir. Model seçiminde katalog koşullarını ve montaj gereksinimlerini birlikte kontrol ediyoruz.
Karşılaştırmak için listeden 2 veya 3 model seçin.
| Model | Seri | Soğutma | Isıtma | Detay | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|
| CTHX28HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 2.8 kW | 3.2 kW | İnceleyin | |
| CTHX36HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 3.6 kW | 4 kW | İnceleyin | |
| CTHX45HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 4.5 kW | 5 kW | İnceleyin | |
| CTHX56HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 5.6 kW | 6.3 kW | İnceleyin | |
| CTHX63HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 6.3 kW | 7.1 kW | İnceleyin | |
| CTHX71HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 7.1 kW | 8 kW | İnceleyin | |
| CTHX80HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 8 kW | 9 kW | İnceleyin | |
| CTHX90HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 9 kW | 10 kW | İnceleyin | |
| CTHX112HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 11.2 kW | 12.5 kW | İnceleyin | |
| CTHX142HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 14 kW | 16 kW | İnceleyin | |
| CTHX160HHXİç ünite | Dört yönlü kaset | 16 kW | 18 kW | İnceleyin | |
| CSTHX15HHXİç ünite | Mini dört yönlü kaset | 1.5 kW | 2 kW | İnceleyin | |
| CSTHX22HHXİç ünite | Mini dört yönlü kaset | 2.2 kW | 2.5 kW | İnceleyin | |
| CSTHX28HHXİç ünite | Mini dört yönlü kaset | 2.8 kW | 3.3 kW | İnceleyin | |
| CSTHX36HHXİç ünite | Mini dört yönlü kaset | 3.6 kW | 4.2 kW | İnceleyin | |
| CSTHX45HHXİç ünite | Mini dört yönlü kaset | 4.5 kW | 5 kW | İnceleyin | |
| CSTHX50HHXİç ünite | Mini dört yönlü kaset | 5 kW | 5.6 kW | İnceleyin | |
| CSTHX56HHXİç ünite | Mini dört yönlü kaset | 5.6 kW | 6.3 kW | İnceleyin | |
| CATHX22HHXİç ünite | Tek yönlü kaset | 2.2 kW | 2.5 kW | İnceleyin | |
| CATHX28HHXİç ünite | Tek yönlü kaset | 2.8 kW | 3.2 kW | İnceleyin | |
| CATHX36HHXİç ünite | Tek yönlü kaset | 3.6 kW | 4 kW | İnceleyin | |
| CATHX43HHXİç ünite | Tek yönlü kaset | 4.5 kW | 5 kW | İnceleyin | |
| CATHX56HHXİç ünite | Tek yönlü kaset | 5.6 kW | 6.3 kW | İnceleyin | |
| CATHX71HHXİç ünite | Tek yönlü kaset | 7.1 kW | 8 kW | İnceleyin | |
| C2THX22HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 2.2 kW | 2.8 kW | İnceleyin | |
| C2THX28HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 2.8 kW | 3.3 kW | İnceleyin | |
| C2THX36HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 3.6 kW | 4 kW | İnceleyin | |
| C2THX43HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 4.3 kW | 4.9 kW | İnceleyin | |
| C2THX56HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 5.6 kW | 6.5 kW | İnceleyin | |
| C2THX71HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 7.1 kW | 8 kW | İnceleyin | |
| C2THX84HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 8.4 kW | 9 kW | İnceleyin | |
| C2THX90HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 9 kW | 10 kW | İnceleyin | |
| C2THX112HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 11.2 kW | 13 kW | İnceleyin | |
| C2THX140HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 14 kW | 16 kW | İnceleyin | |
| C2THX160HHXİç ünite | İki yönlü kaset | 16 kW | 18 kW | İnceleyin | |
| CTHXEV15HHXİç ünite | Konsol | 1.5 kW | 2 kW | İnceleyin | |
| CTHXEV22HHXİç ünite | Konsol | 2.2 kW | 2.5 kW | İnceleyin | |
| CTHXEV28HHXİç ünite | Konsol | 2.8 kW | 3.3 kW | İnceleyin | |
| CTHXEV36HHXİç ünite | Konsol | 3.6 kW | 4.2 kW | İnceleyin | |
| CTHXEV45HHXİç ünite | Konsol | 4.5 kW | 5 kW | İnceleyin | |
| CTHXEV50HHXİç ünite | Konsol | 5 kW | 5.6 kW | İnceleyin | |
| DHTHX22HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 2.2 kW | 2.5 kW | İnceleyin | |
| DHTHX28HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 2.8 kW | 3.2 kW | İnceleyin | |
| DHTHX36HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 3.6 kW | 4 kW | İnceleyin | |
| DHTHX45HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 4.5 kW | Teknik teyit | İnceleyin | |
| DHTHX56HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 5.6 kW | 6.3 kW | İnceleyin | |
| DHTHX63HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | Teknik teyit | Teknik teyit | İnceleyin | |
| DHTHX71HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 7.1 kW | 8 kW | İnceleyin | |
| DHTHX90HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 9 kW | 10 kW | İnceleyin | |
| DHTHX112HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 11.2 kW | 12.5 kW | İnceleyin | |
| DHTHX125HHXİç ünite | DC yüksek statik kanallı | 12.5 kW | 14 kW | İnceleyin | |
| DHTHX142HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 14 kW | 16 kW | İnceleyin | |
| DHTHX160HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 16 kW | 18 kW | İnceleyin | |
| DHTHX84HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 8 kW | 9 kW | İnceleyin | |
| DHTHX224HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 22.4 kW | 25 kW | İnceleyin | |
| DHTHX280HHXİç ünite | Yüksek statik kanallı | 28 kW | 31.5 kW | İnceleyin | |
| DTHX22HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 2.2 kW | 2.5 kW | İnceleyin | |
| DTHX28HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 2.8 kW | 3.2 kW | İnceleyin | |
| DTHX36HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 3.6 kW | 4 kW | İnceleyin | |
| DTHX45HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 4.5 kW | 5 kW | İnceleyin | |
| DTHX56HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 5.6 kW | 6.3 kW | İnceleyin | |
| DTHX63HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 6.3 kW | 7.1 kW | İnceleyin | |
| DTHX71HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 7.1 kW | 8 kW | İnceleyin | |
| DTHX84HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 8 kW | 9 kW | İnceleyin | |
| DTHX90HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 9 kW | 10 kW | İnceleyin | |
| DTHX112HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 11.2 kW | 12.5 kW | İnceleyin | |
| DTHX142HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 14 kW | 16 kW | İnceleyin | |
| DTHX160HHXİç ünite | Düşük statik kanallı | 16 kW | 18 kW | İnceleyin | |
| WTHXEV15HHYİç ünite | Duvar tipi | 1.7 kW | 2 kW | İnceleyin | |
| WTHXEV22HHYİç ünite | Duvar tipi | 2.2 kW | 2.5 kW | İnceleyin | |
| WTHXEV28HHYİç ünite | Duvar tipi | 2.8 kW | 3.3 kW | İnceleyin | |
| WTHXEV36HHYİç ünite | Duvar tipi | 3.6 kW | 4 kW | İnceleyin | |
| WTHXEV45HHYİç ünite | Duvar tipi | 4.5 kW | 5 kW | İnceleyin | |
| WTHXEV56HHYİç ünite | Duvar tipi | 5.6 kW | 6.3 kW | İnceleyin | |
| WTHXEV71HHYİç ünite | Duvar tipi | 7.1 kW | 8 kW | İnceleyin | |
| WTHXEV84HHYİç ünite | Duvar tipi | 8.4 kW | 8.4 kW | İnceleyin | |
| FTHXEV50HHXİç ünite | Yer ve tavan tipi | 5 kW | 5.6 kW | İnceleyin | |
| FTHXEV56HHXİç ünite | Yer ve tavan tipi | 5.6 kW | 6.5 kW | İnceleyin | |
| FTHXEV63HHXİç ünite | Yer ve tavan tipi | 6.3 kW | 7.5 kW | İnceleyin | |
| FTHXEV71HHXİç ünite | Yer ve tavan tipi | 7.1 kW | 8.5 kW | İnceleyin | |
| FTHXEV84HHXİç ünite | Yer ve tavan tipi | 8.4 kW | 9.6 kW | İnceleyin | |
| FTHXEV90HHXİç ünite | Yer ve tavan tipi | 9 kW | 10 kW | İnceleyin | |
| FTHXEV112HHXİç ünite | Yer ve tavan tipi | 11.2 kW | 13 kW | İnceleyin | |
| FTHXEV142HHXİç ünite | Yer ve tavan tipi | 14.2 kW | 16.3 kW | İnceleyin |
Bu kategoride eşleşen model bulunamadı. Kapasite aralığını, seriyi veya model kodunu değiştirin.
Teknik özellikleri karşılaştırın
Değerler kendi katalog koşullarıyla geçerlidir. Farklı cihaz sürümlerini ve test koşullarını birlikte kontrol edin.
SCA / KEŞİFTEN DEVREYE ALMAYA
Yapınıza uygun sistemi birlikte seçelim.
Kat planınızı, mahal kullanımını ve çalışma saatlerinizi paylaşın. Cihaz seçimini; borulama, drenaj, elektrik beslemesi ve kontrol sistemiyle birlikte projelendiriyoruz.
SCA / TEKNİK KÜTÜPHANE
FujiTherma
VRF kataloğu
Model tablolarını ve cihaz bilgilerini SCA kataloğunda inceleyin. Her modelin sayfasından ilgili katalog bölümüne doğrudan geçebilirsiniz.