FUJITHERMA / INDOOR UNITS
FujiTherma
Indoor Unit Directory.
Find the series and model for your project. Review indoor and outdoor units by capacity, system family and full model code.
- Listed models
- 84
- Indoor units
- 84
- Outdoor units
- 0
Find your model.
Nominal capacities are listed. For equipment selection, we check each model’s catalogue conditions and installation requirements together.
| Model | Series | Cooling | Heating | Details |
|---|---|---|---|---|
| THX224WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 22.4 kW | 25 kW | Details |
| THX280WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 28 kW | 31.5 kW | Details |
| THX335WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 33.5 kW | 37.5 kW | Details |
| THX400WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 40 kW | 45 kW | Details |
| THX450WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 45 kW | 50 kW | Details |
| THX500WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 50.4 kW | 52.5 kW | Details |
| THX560WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 56 kW | 63 kW | Details |
| THX615WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 61.5 kW | 69 kW | Details |
| THX680WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 68 kW | 75 kW | Details |
| THX725WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 73.5 kW | 82.5 kW | Details |
| THX800WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 80 kW | 87.5 kW | Details |
| THX850WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 85.0 kW | 95.0 kW | Details |
| THX900WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 90.0 kW | 100.0 kW | Details |
| THX960WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 96.0 kW | 108.0 kW | Details |
| THX1010WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 101.0 kW | 113.0 kW | Details |
| THX1065WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 106.5 kW | 119.0 kW | Details |
| THX1130WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 113.0 kW | 125.0 kW | Details |
| THX1175WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 117.5 kW | 132.0 kW | Details |
| THX1240WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 124.0 kW | 138.0 kW | Details |
| THX1295WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 129.5 kW | 144.0 kW | Details |
| THX1360WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 136.0 kW | 150.0 kW | Details |
| THX1415WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 141.5 kW | 157.5 kW | Details |
| THX1480WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 148.0 kW | 162.5 kW | Details |
| THX1535WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 153.5 kW | 170.0 kW | Details |
| THX1600WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 160.0 kW | 175.0 kW | Details |
| THX1625WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 162.5 kW | 182.0 kW | Details |
| THX1690WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 169.0 kW | 188.0 kW | Details |
| THX1745WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 174.5 kW | 194.0 kW | Details |
| THX1810WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 181.0 kW | 200.0 kW | Details |
| THX1855WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 185.5 kW | 207.0 kW | Details |
| THX1920WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 192.0 kW | 213.0 kW | Details |
| THX1975WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 197.5 kW | 219.0 kW | Details |
| THX2040WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 204.0 kW | 225.0 kW | Details |
| THX2095WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 209.5 kW | 232.5 kW | Details |
| THX2150WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 215.0 kW | 240.0 kW | Details |
| THX2215WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 221.5 kW | 245.0 kW | Details |
| THX2280WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 228.0 kW | 250.0 kW | Details |
| THX2335WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 233.5 kW | 257.5 kW | Details |
| THX2400WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 240.0 kW | 262.5 kW | Details |
| THX2415WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 241.5 kW | 270.0 kW | Details |
| THX2480WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 248.0 kW | 276.0 kW | Details |
| THX2535WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 253.5 kW | 282.0 kW | Details |
| THX2600WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 260.0 kW | 288.0 kW | Details |
| THX2655WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 265.5 kW | 294.0 kW | Details |
| THX2720WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 272.0 kW | 300.0 kW | Details |
| THX2775WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 277.5 kW | 307.5 kW | Details |
| THX2840WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 284.0 kW | 312.5 kW | Details |
| THX2895WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 289.5 kW | 320.0 kW | Details |
| THX2960WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 296.0 kW | 325.0 kW | Details |
| THX3015WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 301.5 kW | 332.5 kW | Details |
| THX3080WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 308.0 kW | 337.5 kW | Details |
| THX3135WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 313.5 kW | 345.0 kW | Details |
| THX3200WDCX3HXOutdoor unit | X3 Series | 320.0 kW | 350.0 kW | Details |
| THX224WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 22.4 kW | Technical confirmation | Details |
| THX280WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 28 kW | Technical confirmation | Details |
| THX335WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 33.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX400WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 40 kW | Technical confirmation | Details |
| THX450WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 45 kW | Technical confirmation | Details |
| THX500WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 50 kW | Technical confirmation | Details |
| THX560WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 56 kW | Technical confirmation | Details |
| THX615WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 61.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX680WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 68 kW | Technical confirmation | Details |
| THX735WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 73.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX800WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 80 kW | Technical confirmation | Details |
| THX850WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 85 kW | Technical confirmation | Details |
| THX900WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 90 kW | Technical confirmation | Details |
| THX950WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 95 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1000WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 100 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1060WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 106 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1120WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 112 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1175WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 117.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1230WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 123 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1295WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 129.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1360WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 136 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1400WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 140 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1450WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 145 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1500WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 150 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1560WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 156 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1615WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 161.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1675WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 167.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1730WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 173 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1790WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 179 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1845WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 184.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1910WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 191 kW | Technical confirmation | Details |
| THX1975WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 197.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2040WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 204 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2060WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 206 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2120WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 212 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2180WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 218 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2240WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 224 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2295WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 229.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2350WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 235 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2405WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 240.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2460WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 246 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2525WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 252.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2590WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 259 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2655WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 265.5 kW | Technical confirmation | Details |
| THX2720WDCRRXOutdoor unit | S-Mavo+ | 272 kW | Technical confirmation | Details |
| THX080WDCHAXOutdoor unit | A Series / Mini VRF | 8 kW | 9.5 kW | Details |
| THX100WDCHAXOutdoor unit | A Series / Mini VRF | 10 kW | 11.2 kW | Details |
| THX120WDCHAXOutdoor unit | A Series / Mini VRF | 12.1 kW | 14 kW | Details |
| THX140WDCHAXOutdoor unit | A Series / Mini VRF | 14 kW | 16 kW | Details |
| THX160WDCHAXOutdoor unit | A Series / Mini VRF | 15.5 kW | 17 kW | Details |
| THX180WDCHAXOutdoor unit | A Series / Mini VRF | 18.1 kW | 20 kW | Details |
| THX200WDCHAXOutdoor unit | A Series / Mini VRF | 20 kW | 22.4 kW | Details |
| THX224WDCHAXOutdoor unit | A Series / Mini VRF | 22.4 kW | 25 kW | Details |
| THX335WDCHXOutdoor unit | Separate 12 HP outdoor unit | 33.5 kW | 37.5 kW | Details |
| CTHX28HHXIndoor unit | Four-way cassette | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| CTHX36HHXIndoor unit | Four-way cassette | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| CTHX45HHXIndoor unit | Four-way cassette | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| CTHX56HHXIndoor unit | Four-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| CTHX63HHXIndoor unit | Four-way cassette | 6.3 kW | 7.1 kW | Details |
| CTHX71HHXIndoor unit | Four-way cassette | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| CTHX80HHXIndoor unit | Four-way cassette | 8 kW | 9 kW | Details |
| CTHX90HHXIndoor unit | Four-way cassette | 9 kW | 10 kW | Details |
| CTHX112HHXIndoor unit | Four-way cassette | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| CTHX142HHXIndoor unit | Four-way cassette | 14 kW | 16 kW | Details |
| CTHX160HHXIndoor unit | Four-way cassette | 16 kW | 18 kW | Details |
| CSTHX15HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 1.5 kW | 2 kW | Details |
| CSTHX22HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| CSTHX28HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 2.8 kW | 3.3 kW | Details |
| CSTHX36HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 3.6 kW | 4.2 kW | Details |
| CSTHX45HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| CSTHX50HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 5 kW | 5.6 kW | Details |
| CSTHX56HHXIndoor unit | Mini Four-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| CATHX22HHXIndoor unit | One-way cassette | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| CATHX28HHXIndoor unit | One-way cassette | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| CATHX36HHXIndoor unit | One-way cassette | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| CATHX43HHXIndoor unit | One-way cassette | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| CATHX56HHXIndoor unit | One-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| CATHX71HHXIndoor unit | One-way cassette | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| C2THX22HHXIndoor unit | Two-way cassette | 2.2 kW | 2.8 kW | Details |
| C2THX28HHXIndoor unit | Two-way cassette | 2.8 kW | 3.3 kW | Details |
| C2THX36HHXIndoor unit | Two-way cassette | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| C2THX43HHXIndoor unit | Two-way cassette | 4.3 kW | 4.9 kW | Details |
| C2THX56HHXIndoor unit | Two-way cassette | 5.6 kW | 6.5 kW | Details |
| C2THX71HHXIndoor unit | Two-way cassette | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| C2THX84HHXIndoor unit | Two-way cassette | 8.4 kW | 9 kW | Details |
| C2THX90HHXIndoor unit | Two-way cassette | 9 kW | 10 kW | Details |
| C2THX112HHXIndoor unit | Two-way cassette | 11.2 kW | 13 kW | Details |
| C2THX140HHXIndoor unit | Two-way cassette | 14 kW | 16 kW | Details |
| C2THX160HHXIndoor unit | Two-way cassette | 16 kW | 18 kW | Details |
| CTHXEV15HHXIndoor unit | Console | 1.5 kW | 2 kW | Details |
| CTHXEV22HHXIndoor unit | Console | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| CTHXEV28HHXIndoor unit | Console | 2.8 kW | 3.3 kW | Details |
| CTHXEV36HHXIndoor unit | Console | 3.6 kW | 4.2 kW | Details |
| CTHXEV45HHXIndoor unit | Console | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| CTHXEV50HHXIndoor unit | Console | 5 kW | 5.6 kW | Details |
| DHTHX22HHXIndoor unit | High-static ducted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| DHTHX28HHXIndoor unit | High-static ducted | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| DHTHX36HHXIndoor unit | High-static ducted | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| DHTHX45HHXIndoor unit | High-static ducted | 4.5 kW | Technical confirmation | Details |
| DHTHX56HHXIndoor unit | High-static ducted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| DHTHX63HHXIndoor unit | High-static ducted | Technical confirmation | Technical confirmation | Details |
| DHTHX71HHXIndoor unit | High-static ducted | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| DHTHX90HHXIndoor unit | High-static ducted | 9 kW | 10 kW | Details |
| DHTHX112HHXIndoor unit | High-static ducted | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| DHTHX125HHXIndoor unit | DC high-static ducted | 12.5 kW | 14 kW | Details |
| DHTHX142HHXIndoor unit | High-static ducted | 14 kW | 16 kW | Details |
| DHTHX160HHXIndoor unit | High-static ducted | 16 kW | 18 kW | Details |
| DHTHX84HHXIndoor unit | High-static ducted | 8 kW | 9 kW | Details |
| DHTHX224HHXIndoor unit | High-static ducted | 22.4 kW | 25 kW | Details |
| DHTHX280HHXIndoor unit | High-static ducted | 28 kW | 31.5 kW | Details |
| DTHX22HHXIndoor unit | Low-static ducted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| DTHX28HHXIndoor unit | Low-static ducted | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| DTHX36HHXIndoor unit | Low-static ducted | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| DTHX45HHXIndoor unit | Low-static ducted | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| DTHX56HHXIndoor unit | Low-static ducted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| DTHX63HHXIndoor unit | Low-static ducted | 6.3 kW | 7.1 kW | Details |
| DTHX71HHXIndoor unit | Low-static ducted | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| DTHX84HHXIndoor unit | Low-static ducted | 8 kW | 9 kW | Details |
| DTHX90HHXIndoor unit | Low-static ducted | 9 kW | 10 kW | Details |
| DTHX112HHXIndoor unit | Low-static ducted | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| DTHX142HHXIndoor unit | Low-static ducted | 14 kW | 16 kW | Details |
| DTHX160HHXIndoor unit | Low-static ducted | 16 kW | 18 kW | Details |
| WTHXEV15HHYIndoor unit | Wall mounted | 1.7 kW | 2 kW | Details |
| WTHXEV22HHYIndoor unit | Wall mounted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| WTHXEV28HHYIndoor unit | Wall mounted | 2.8 kW | 3.3 kW | Details |
| WTHXEV36HHYIndoor unit | Wall mounted | 3.6 kW | 4 kW | Details |
| WTHXEV45HHYIndoor unit | Wall mounted | 4.5 kW | 5 kW | Details |
| WTHXEV56HHYIndoor unit | Wall mounted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| WTHXEV71HHYIndoor unit | Wall mounted | 7.1 kW | 8 kW | Details |
| WTHXEV84HHYIndoor unit | Wall mounted | 8.4 kW | 8.4 kW | Details |
| FTHXEV50HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 5 kW | 5.6 kW | Details |
| FTHXEV56HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 5.6 kW | 6.5 kW | Details |
| FTHXEV63HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 6.3 kW | 7.5 kW | Details |
| FTHXEV71HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 7.1 kW | 8.5 kW | Details |
| FTHXEV84HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 8.4 kW | 9.6 kW | Details |
| FTHXEV90HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 9 kW | 10 kW | Details |
| FTHXEV112HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 11.2 kW | 13 kW | Details |
| FTHXEV142HHXIndoor unit | Floor and ceiling | 14.2 kW | 16.3 kW | Details |
No models match these filters. Try another model code or clear the filters.
Other families described in the catalogue
AC slim ducted · DC slim ducted · Concealed floor standing
These catalogue sections describe unit families without a complete model-code table. Contact SCA for a model-specific selection.
SCA / SITE SURVEY TO COMMISSIONING
Let’s select the system for your building.
Share your floor plan, room uses and operating hours. We coordinate equipment selection, refrigerant piping, drainage, electrical supply and controls as one project.
SCA / TECHNICAL LIBRARY
FujiTherma
VRF catalogue
Open the technical tables and equipment information in the SCA catalogue. Each model page links directly to its catalogue section.