MITSUBISHI HEAVY / INDOOR & OUTDOOR UNITS
Mitsubishi Heavy
VRF Product Directory.
Find the series and model for your project. Review indoor and outdoor units by capacity, system family and full model code.
- Listed models
- 201
- Indoor units
- 92
- Outdoor units
- 109
Find your model.
201 models
Nominal capacities are listed; hydro module ratings are marked Max. Ventilation airflow is on each model’s technical page.
| Model | Series | Cooling | Heating | Details |
|---|---|---|---|---|
| FDC121KXZEN1Outdoor unit | Micro KXZ | 12.1 kW | 12.1 kW | Details |
| FDC140KXZEN1Outdoor unit | Micro KXZ | 14.0 kW | 14.0 kW | Details |
| FDC155KXZEN1Outdoor unit | Micro KXZ | 15.5 kW | 15.5 kW | Details |
| FDC121KXZES1Outdoor unit | Micro KXZ | 12.1 kW | 12.1 kW | Details |
| FDC140KXZES1Outdoor unit | Micro KXZ | 14.0 kW | 14.0 kW | Details |
| FDC155KXZES1Outdoor unit | Micro KXZ | 15.5 kW | 15.5 kW | Details |
| FDC224KXZPE1Outdoor unit | KXZ Lite | 22.4 kW | 22.4 kW | Details |
| FDC280KXZPE1Outdoor unit | KXZ Lite | 28.0 kW | 28.0 kW | Details |
| FDC280KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 28.0 kW | 31.5 kW | Details |
| FDC335KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 33.5 kW | 37.5 kW | Details |
| FDC400KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 40.0 kW | 45.0 kW | Details |
| FDC450KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 45.0 kW | 50.0 kW | Details |
| FDC475KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 47.5 kW | 53.0 kW | Details |
| FDC500KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 50.0 kW | 56.0 kW | Details |
| FDC560KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 56.0 kW | 63.0 kW | Details |
| FDC615KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 61.5 kW | 69.0 kW | Details |
| FDC670KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 67.0 kW | 75.0 kW | Details |
| FDC735KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 73.5 kW | 82.5 kW | Details |
| FDC800KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 80.0 kW | 90.0 kW | Details |
| FDC850KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 85.0 kW | 95.0 kW | Details |
| FDC900KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 90.0 kW | 100.0 kW | Details |
| FDC950KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 95.0 kW | 106.0 kW | Details |
| FDC1000KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 100.0 kW | 112.0 kW | Details |
| FDC1060KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 106.0 kW | 119.0 kW | Details |
| FDC1120KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 112.0 kW | 126.0 kW | Details |
| FDC1200KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 120.0 kW | 135.0 kW | Details |
| FDC1250KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 125.0 kW | 140.0 kW | Details |
| FDC1300KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 130.0 kW | 145.0 kW | Details |
| FDC1350KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 135.0 kW | 150.0 kW | Details |
| FDC1425KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 142.5 kW | 159.0 kW | Details |
| FDC1450KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 145.0 kW | 162.0 kW | Details |
| FDC1500KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 150.0 kW | 168.0 kW | Details |
| FDC1560KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 156.0 kW | 175.0 kW | Details |
| FDC1620KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 162.0 kW | 182.0 kW | Details |
| FDC1680KXZE2Outdoor unit | KXZ2 Heat Pump | 168.0 kW | 189.0 kW | Details |
| FDC560KXZXE2Outdoor unit | KXZ2 Hi-COP combinations | 56.0 kW | 63.0 kW | Details |
| FDC850KXZXE2Outdoor unit | KXZ2 Hi-COP combinations | 84.0 kW | 94.5 kW | Details |
| FDC900KXZXE2Outdoor unit | KXZ2 Hi-COP combinations | 89.5 kW | 100.5 kW | Details |
| FDC950KXZXE2Outdoor unit | KXZ2 Hi-COP combinations | 95.0 kW | 106.5 kW | Details |
| FDC1000KXZXE2Outdoor unit | KXZ2 Hi-COP combinations | 100.5 kW | 112.5 kW | Details |
| FDC1060KXZXE2Outdoor unit | KXZ2 Hi-COP combinations | 107.0 kW | 120.0 kW | Details |
| FDC1120KXZXE2Outdoor unit | KXZ2 Hi-COP combinations | 113.5 kW | 127.5 kW | Details |
| FDCB224KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 22.4 kW | 25.0 kW | Details |
| FDCB280KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 28.0 kW | 31.5 kW | Details |
| FDCB335KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 33.5 kW | 37.5 kW | Details |
| FDCB450KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 45.0 kW | 50.0 kW | Details |
| FDCB500KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 50.0 kW | 56.0 kW | Details |
| FDCB560KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 56.0 kW | 63.0 kW | Details |
| FDCB615KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 61.5 kW | 69.0 kW | Details |
| FDCB670KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 67.0 kW | 75.0 kW | Details |
| FDCB735KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 73.5 kW | 82.5 kW | Details |
| FDCB800KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 80.0 kW | 90.0 kW | Details |
| FDCB850KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 85.0 kW | 95.0 kW | Details |
| FDCB900KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 90.0 kW | 100.0 kW | Details |
| FDCB950KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 95.0 kW | 106.0 kW | Details |
| FDCB1000KXZE1Outdoor unit | KXZ Tropical | 100.0 kW | 112.0 kW | Details |
| FDC224KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 22.4 kW | 22.4 kW | Details |
| FDC280KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 28.0 kW | 28.0 kW | Details |
| FDC335KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 33.5 kW | 33.5 kW | Details |
| FDC400KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 40.0 kW | 40.0 kW | Details |
| FDC450KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 45.0 kW | 45.0 kW | Details |
| FDC475KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 47.5 kW | 47.5 kW | Details |
| FDC500KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 50.0 kW | 50.0 kW | Details |
| FDC560KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 56.0 kW | 56.0 kW | Details |
| FDC615KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 61.5 kW | 61.5 kW | Details |
| FDC670KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 67.0 kW | 63.0 kW | Details |
| FDC735KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 73.5 kW | 73.5 kW | Details |
| FDC800KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 80.0 kW | 80.0 kW | Details |
| FDC850KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 85.0 kW | 85.0 kW | Details |
| FDC900KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 90.0 kW | 90.0 kW | Details |
| FDC950KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 95.0 kW | 95.0 kW | Details |
| FDC1000KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 100.0 kW | 100.0 kW | Details |
| FDC1060KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 106.0 kW | 106.0 kW | Details |
| FDC1120KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 112.0 kW | 112.0 kW | Details |
| FDC1200KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 120.0 kW | 120.0 kW | Details |
| FDC1250KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 125.0 kW | 125.0 kW | Details |
| FDC1300KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 130.0 kW | 130.0 kW | Details |
| FDC1350KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 135.0 kW | 135.0 kW | Details |
| FDC1425KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 142.5 kW | 142.5 kW | Details |
| FDC1450KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 145.0 kW | 145.0 kW | Details |
| FDC1500KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 150.0 kW | 150.0 kW | Details |
| FDC1560KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 156.0 kW | 156.0 kW | Details |
| FDC1620KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 162.0 kW | 162.0 kW | Details |
| FDC1680KXZRE2Outdoor unit | KXZR2 Heat Recovery | 168.0 kW | 168.0 kW | Details |
| FDC450KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 45.0 kW | 45.0 kW | Details |
| FDC500KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 50.0 kW | 50.0 kW | Details |
| FDC560KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 56.0 kW | 56.0 kW | Details |
| FDC615KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 61.5 kW | 61.5 kW | Details |
| FDC670KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 67.0 kW | 67.0 kW | Details |
| FDC735KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 73.5 kW | 73.5 kW | Details |
| FDC800KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 80.0 kW | 80.0 kW | Details |
| FDC850KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 85.0 kW | 85.0 kW | Details |
| FDC900KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 90.0 kW | 90.0 kW | Details |
| FDC950KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 95.0 kW | 95.0 kW | Details |
| FDC1000KXZRXE2Outdoor unit | KXZR2 Hi-COP combinations | 100.0 kW | 100.0 kW | Details |
| FDC224KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 22.4 kW | 25.0 kW | Details |
| FDC280KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 28.0 kW | 31.5 kW | Details |
| FDC335KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 33.5 kW | 37.5 kW | Details |
| FDC450KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 45.0 kW | 50.0 kW | Details |
| FDC500KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 50.0 kW | 56.0 kW | Details |
| FDC560KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 56.0 kW | 63.0 kW | Details |
| FDC615KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 61.5 kW | 69.0 kW | Details |
| FDC670KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 67.0 kW | 75.0 kW | Details |
| FDC730KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 73.0 kW | 82.5 kW | Details |
| FDC775KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 77.5 kW | 90.0 kW | Details |
| FDC850KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 85.0 kW | 95.0 kW | Details |
| FDC900KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 90.0 kW | 100.0 kW | Details |
| FDC950KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 95.0 kW | 106.0 kW | Details |
| FDC1000KXZWE1Outdoor unit | KXZ water cooled | 100.0 kW | 112.0 kW | Details |
| FDT28KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDT36KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 3.6 kW | 4.0 kW | Details |
| FDT45KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDT56KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDT71KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDT90KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 9.0 kW | 10.0 kW | Details |
| FDT112KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| FDT140KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 14.0 kW | 16.0 kW | Details |
| FDT160KXZE1Indoor unit | FDT four-way cassette | 16.0 kW | 18.0 kW | Details |
| FDTC15KXZE1Indoor unit | FDTC compact four-way cassette | 1.5 kW | 1.7 kW | Details |
| FDTC22KXZE1Indoor unit | FDTC compact four-way cassette | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| FDTC28KXZE1Indoor unit | FDTC compact four-way cassette | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDTC36KXZE1Indoor unit | FDTC compact four-way cassette | 3.6 kW | 4.0 kW | Details |
| FDTC45KXZE1Indoor unit | FDTC compact four-way cassette | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDTC56KXZE1Indoor unit | FDTC compact four-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDTW28KXE6FIndoor unit | FDTW two-way cassette | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDTW45KXE6FIndoor unit | FDTW two-way cassette | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDTW56KXE6FIndoor unit | FDTW two-way cassette | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDTW71KXE6FIndoor unit | FDTW two-way cassette | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDTW90KXE6FIndoor unit | FDTW two-way cassette | 9.0 kW | 10.0 kW | Details |
| FDTW112KXE6FIndoor unit | FDTW two-way cassette | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| FDTW140KXE6FIndoor unit | FDTW two-way cassette | 14.0 kW | 16.0 kW | Details |
| FDTS45KXE6FIndoor unit | FDTS one-way cassette | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDTS71KXE6FIndoor unit | FDTS one-way cassette | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDTQ22KXE6FIndoor unit | FDTQ compact one-way cassette | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| FDTQ28KXE6FIndoor unit | FDTQ compact one-way cassette | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDTQ36KXE6FIndoor unit | FDTQ compact one-way cassette | 3.6 kW | 4.0 kW | Details |
| FDU45KXE6FIndoor unit | FDU high-static ducted | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDU56KXE6FIndoor unit | FDU high-static ducted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDU71KXE6FIndoor unit | FDU high-static ducted | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDU90KXE6FIndoor unit | FDU high-static ducted | 9.0 kW | 10.0 kW | Details |
| FDU112KXE6FIndoor unit | FDU high-static ducted | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| FDU140KXE6FIndoor unit | FDU high-static ducted | 14.0 kW | 16.0 kW | Details |
| FDU160KXE6FIndoor unit | FDU high-static ducted | 16.0 kW | 18.0 kW | Details |
| FDK15KXZE1Indoor unit | FDK wall mounted | 1.5 kW | 1.7 kW | Details |
| FDK22KXZE1Indoor unit | FDK wall mounted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| FDK28KXZE1Indoor unit | FDK wall mounted | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDK36KXZE1Indoor unit | FDK wall mounted | 3.6 kW | 4.0 kW | Details |
| FDK45KXZE1Indoor unit | FDK wall mounted | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDK56KXZE1Indoor unit | FDK wall mounted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDK71KXZE1Indoor unit | FDK wall mounted | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDK90KXZE1Indoor unit | FDK wall mounted | 9.0 kW | 10.0 kW | Details |
| FDE36KXZE1Indoor unit | FDE ceiling suspended | 3.6 kW | 4.0 kW | Details |
| FDE45KXZE1Indoor unit | FDE ceiling suspended | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDE56KXZE1Indoor unit | FDE ceiling suspended | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDE71KXZE1Indoor unit | FDE ceiling suspended | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDE112KXZE1Indoor unit | FDE ceiling suspended | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| FDE140KXZE1Indoor unit | FDE ceiling suspended | 14.0 kW | 16.0 kW | Details |
| FDFW28KXE6FIndoor unit | FDFW two-way floor standing | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDFW45KXE6FIndoor unit | FDFW two-way floor standing | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDFW56KXE6FIndoor unit | FDFW two-way floor standing | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDU224KXZE1Indoor unit | FDU large-capacity ducted | 22.4 kW | 25.0 kW | Details |
| FDU280KXZE1Indoor unit | FDU large-capacity ducted | 28.0 kW | 31.5 kW | Details |
| FDUM22KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| FDUM28KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDUM36KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 3.6 kW | 4.0 kW | Details |
| FDUM45KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDUM56KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDUM71KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDUM90KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 9.0 kW | 10.0 kW | Details |
| FDUM112KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 11.2 kW | 12.5 kW | Details |
| FDUM140KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 14.0 kW | 16.0 kW | Details |
| FDUM160KXE6FIndoor unit | FDUM medium-static ducted | 16.0 kW | 18.0 kW | Details |
| FDUT15KXE6F-EIndoor unit | FDUT slim ducted | 1.5 kW | 1.7 kW | Details |
| FDUT22KXE6F-EIndoor unit | FDUT slim ducted | 2.2 kW | 2.5 kW | Details |
| FDUT28KXE6F-EIndoor unit | FDUT slim ducted | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDUT36KXE6F-EIndoor unit | FDUT slim ducted | 3.6 kW | 4.0 kW | Details |
| FDUT45KXE6F-EIndoor unit | FDUT slim ducted | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDUT56KXE6F-EIndoor unit | FDUT slim ducted | 5.6 kW | 6.0 kW | Details |
| FDUT71KXE6F-EIndoor unit | FDUT slim ducted | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDFL71KXE6FIndoor unit | FDFL cased floor standing | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| FDFU28KXE6FIndoor unit | FDFU concealed floor standing | 2.8 kW | 3.2 kW | Details |
| FDFU45KXE6FIndoor unit | FDFU concealed floor standing | 4.5 kW | 5.0 kW | Details |
| FDFU56KXE6FIndoor unit | FDFU concealed floor standing | 5.6 kW | 6.3 kW | Details |
| FDFU71KXE6FIndoor unit | FDFU concealed floor standing | 7.1 kW | 8.0 kW | Details |
| HMU140KXZE1Hydro module | HMU hydro module | Max. 14 kW | Max. 14 kW | Details |
| HMU280KXZE1Hydro module | HMU hydro module | Max. 28 kW | Max. 28 kW | Details |
| FDU650FKXZE1Fresh-air indoor unit | FDU-F 100% fresh air | 9.0 kW | 6.5 kW | Details |
| FDU1100FKXZE1Fresh-air indoor unit | FDU-F 100% fresh air | 14.0 kW | 10.5 kW | Details |
| FDU1800FKXZE1Fresh-air indoor unit | FDU-F 100% fresh air | 22.4 kW | 16 kW | Details |
| FDU2400FKXZE1Fresh-air indoor unit | FDU-F 100% fresh air | 28.0 kW | 21.5 kW | Details |
| SAF150E7Ventilator | SAF heat recovery ventilation | — | — | Details |
| SAF250E7Ventilator | SAF heat recovery ventilation | — | — | Details |
| SAF350E7Ventilator | SAF heat recovery ventilation | — | — | Details |
| SAF500E7Ventilator | SAF heat recovery ventilation | — | — | Details |
| SAF800E7Ventilator | SAF heat recovery ventilation | — | — | Details |
| SAF1000E7Ventilator | SAF heat recovery ventilation | — | — | Details |
| SAF-DX250E6DX ventilation module | SAF-DX heat recovery with DX coil | 2.0 kW | 1.8 kW | Details |
| SAF-DX350E6DX ventilation module | SAF-DX heat recovery with DX coil | 2.8 kW | 2.2 kW | Details |
| SAF-DX500E6DX ventilation module | SAF-DX heat recovery with DX coil | 3.6 kW | 2.8 kW | Details |
| SAF-DX800E6DX ventilation module | SAF-DX heat recovery with DX coil | 5.6 kW | 4.5 kW | Details |
| SAF-DX1000E6DX ventilation module | SAF-DX heat recovery with DX coil | 6.3 kW | 5.6 kW | Details |
No models match these filters. Try another model code or clear the filters.
SCA / SITE SURVEY TO COMMISSIONING
Let’s select the system for your building.
Share your floor plan, room uses and operating hours. We coordinate equipment selection, refrigerant piping, drainage, electrical supply and controls as one project.
SCA / TECHNICAL LIBRARY
Mitsubishi Heavy
VRF catalogue
Open the technical tables and equipment information in the SCA catalogue. Each model page links directly to its catalogue section.